18,2 TON OPRIJ LF 7/8/9 M | ||
Afm. lxb m | 7/8/9×2,35 | |
Vermogen | 210PK | |
Totaalgewicht | 18,2T | |
Netto laadvermogen | 12T | |
Oprijhoek | 18° | |
Laadvloerhoogte | 84 cm | |
1 dag 100 km vrij | € | 430,00 |
1 week 500 km vrij | € | 1.110,00 |
2 weken 500 km vrij/week | € | 1.050,00 |
3 weken 500 km vrij/week | € | 980,00 |
1 maand 1.500 km vrij | € | 3.020,00 |
2 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.640,00 |
3 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.500,00 |
4 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.370,00 |
6 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.280,00 |
12 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.060,00 |
24 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.940,00 |
36 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.880,00 |
48 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.700,00 |
Extra km’s/km | € | 0,18 |
Eigen risico | € | 2.500,00 |
Borg | € | 500,00 |
Bel ons
Verhuur088 625 96 01
Magazijn088 625 96 02
Trekker ombouw088 625 96 03
Onderhoud088 625 96 05
Verkoop088 625 96 16
Algemeen088 625 96 00