15,7 TON OPRIJ LF MET KLEPPEN | ||
Afm. lxb m | 6,9X2,35 | |
Vermogen | 210PK | |
Totaalgewicht | 15,7T | |
Netto laadvermogen | 10,3T | |
Oprijhoek | 11° | |
Laadvloerhoogte | 84 cm | |
Lier | 5,4T | |
1 dag 100 km vrij | € | 400,00 |
1 week 500 km vrij | € | 1.010,00 |
2 weken 500 km vrij/week | € | 960,00 |
3 weken 500 km vrij/week | € | 920,00 |
1 maand 1.500 km vrij | € | 2.900,00 |
2 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.590,00 |
3 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.310,00 |
4 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.210,00 |
6 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.120,00 |
12 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.970,00 |
24 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.850,00 |
36 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.810,00 |
48 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.760,00 |
Extra km’s/km | € | 0,18 |
Eigen risico | € | 1.500,00 |
Borg | € | 500,00 |
Bel ons
Verhuur088 625 96 01
Magazijn088 625 96 02
Onderhoud088 625 96 05
Oprijwagens techniek088 625 96 09
Bouwvoertuigen techniek088 625 96 17
Trekker ombouw techniek088 625 96 03
Verkoop088 625 96 16
Algemeen088 625 96 00