U bevindt zich hier:
Home » Voorraad en levertijden
Voorraad en levertijden
Type oplegger
Afmetingen
Levertijd
14-10-24
Trekker-opleggers
Diepladers | |||
5,0T dieplader | 3,60 x 1,85 mtr. | 8 weken | |
5,0T dieplader | 4,60 x 1,85 mtr. | Per direct | 495, 499 |
8,0T dieplader | 4,50 x 2,05 mtr. | 8 weken | |
8,0T dieplader | 5,00 x 1,85 mtr. | 8 weken | |
8,0T/10,0T dieplader | 5,50 x 2,05 mtr. | 8 weken |
Luchtgeveerde Semi-diepladers (haaks) | |||
5,0T semi-dieplader | (2,30+5,00) x 2,20 mtr. | 3-4 weken | |
8,0T semi-dieplader | (2,30+5,00) x 2,20 mtr. | Per direct | 201 |
8,0T semi-dieplader | (2,30+6,00) x 2,20 mtr. | Per direct | 264 |
8,0T semi-dieplader | (2,30+7,00) x 2,20 mtr. | 4-6 weken | |
10,0T semi-dieplader | (2,30+5,00) x 2,20 mtr. | 4-6 weken | |
10,0T semi-dieplader | (2,30+6,00) x 2,20 mtr. | 4-6 weken | |
10,0T semi-dieplader | (2,30+7,00) x 2,20 mtr. | 4-6 weken | |
10,0T semi-dieplader | (2,30+8,00) x 2,35 mtr. | 8 weken | |
18,0T semi-dieplader | (2,30+8,00) x 2,35 mtr. | 6 weken | |
18,0T semi-dieplader | (2,30+9,00) x 2,35 mtr. | 6 weken | |
18,0T semi-dieplader | (2,30+10,00) x 2,35 mtr. | 8-10 weken | |
25,0T semi-dieplader | (3,20+7,00) x 2,54 mtr. | 4 weken | |
Luchtgeveerde Semi-diepladers (schuin) | |||
5,0T semi-dieplader | 7,50 x 2,20 mtr. | 4 weken | |
5,0T knikkende semi-dieplader | 8,50 x 2,20 mtr. | 12 weken | |
8,0T semi-dieplader | 8,50 x 2,20 mtr. | 8 weken | |
8,0T semi-dieplader | 9,50 x 2,35 mtr. | 4 weken | |
8,0T knikkende semi-dieplader | 9,50 x 2,20 mtr. | Per direct | 220 |
8,5T knikkende semi-dieplader | 10,50 x 2,35 mtr. | 2 weken | 223 |
10,0T semi-dieplader | 8,50 x 2,20 mtr. | 4 weken | |
10,0T semi-dieplader | 9,50 x 2,35 mtr. | 6-8 weken | |
19,0T semi-dieplader | 10,50 x 2,35 mtr. | Per direct | 614 |
25,0T semi-dieplader | 11,50 x 2,54 mtr. | 8 weken | |
25,0T knikkende semi-dieplader | 12,00 x 2,54 mtr. | 16 weken | |
Overige semi-diepladers | 12-16 weken |
Vlakke opleggers | |||
5,5T vlakke oplegger | 12-16 weken |
Auto opleggers | |||
5,0T auto oplegger | 9,50 x 2,24 mtr. | 8 weken | |
5,0T auto oplegger | 10,50 x 2,24 mtr. | 8 weken | |
8,0T auto oplegger | 10,00 x 2,24 mtr. | 8 weken | |
8,0T auto oplegger | 12,00 x 2,24 mtr. | 8 weken | |
8,0T auto oplegger | 12,70 x 2,24 mtr. | 8 weken | |
8,0T auto oplegger | 13,60 x 2,24 mtr. | 8 weken | |
10,0T auto oplegger | 10,00 x 2,24 mtr. | 8 weken | |
9,7T auto oplegger | 12,00 x 2,24 mtr. | 8 weken | |
10,0T auto oplegger | 12,70 x 2,24 mtr. | 8 weken | |
10,0T auto oplegger | 13,60 x 2,24 mtr. | 8 weken | |
Overige auto opleggers | 12 weken |
Oplegger onderstellen | |||
5,0T oplegger onderstel | 6,00 – 7,75 x 2,16 mtr. | 8 weken | |
5,5T/7,4T oplegger onderstel | 6,50 x 2,15 mtr. | 8 weken | |
5,5T/7,4T oplegger onderstel | 7,50 x 2,15 mtr. | 8 weken | |
8,0T oplegger onderstel | 8,50 x 2,31 mtr. | 8 weken | |
Overige onderstellen | 10-12 weken |
Clixtars
Clixtar onderstellen | |||
5,5T Clixtar onderstel IVECO | 4,50 mtr. | 8 weken | |
5,5T Clixtar onderstel IVECO | 4,90 mtr. | 4 weken | |
5,5T Clixtar onderstel IVECO | 5,20 mtr. | 4 weken | |
5,5T Clixtar onderstel IVECO | 5,80 mtr. | 8 weken | |
7,5T Clixtar onderstel IVECO | 4,90 mtr. | 8 weken | |
7,5T Clixtar onderstel IVECO | 5,80 mtr. | 8 weken | |
5,5T Clixtar koelonderstel IVECO | 4,80 mtr. | 8 weken | |
5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 4,50 mtr. | 8 weken | |
5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 4,90 mtr. | 4 weken | |
5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 5,20 mtr. | 4 weken | |
5,5T Clixtar onderstel VW, MERCEDES | 5,80 mtr. | 5 weken | |
5,5T Clixtar koelonderstel VW, MERCEDES | 4,90 mtr. | 10 weken | |
5,5T Clixtar koelonderstel VW, MERCEDES | 5,20 mtr. | 10 weken | |
Overige onderstellen | 10 weken |
Clixtar Plywood | |||
Clixtar plywood gesloten opl. met deur VW | 4,90 mtr. | 12 weken | |
Clixtar plywood gesloten opl. met deur VW | 5,20 mtr. | 12 weken | |
Clixtar plywood gesloten opl. met deur VW | 5,80 mtr. | 12 weken | |
Clixtar plywood gesloten opl. met deur IVECO | 4,90 mtr. | 12 weken | |
Clixtar plywood gesloten opl. met deur IVECO | 5,20 mtr. | 12 weken | |
Clixtar plywood gesloten opl. met deur IVECO | 5,80 mtr. | 12 weken |
Aanhangwagens
Aanhangwagens | |||
3,5T tandemdieplader | 3,50 x 1,60 mtr. | 4 weken | |
3,5T tandemdieplader (model 2021) | 3,50 x 1,60 mtr. | 4 weken | |
3,5T tandemdieplader (model 2021) | 4,00 x 1,70 mtr. | Per direct | 933 |
3,5T tandemdieplader | 4,00 x 1,80 mtr. | 6 weken | |
3,5T tandemdieplader (model 2021) | 4,00 x 1,80 mtr. | 4 weken | |
3,5T tandemdieplader (model 2021) | 4,50 x 1,80 mtr. | 4 weken | |
3,5T tandemdieplader | 5,00 x 1,85 mtr. | 4 weken | |
3,85T tandemdieplader | 3,50 x 1,60 mtr. | 4 weken | |
3,85T tandemdieplader | 4,00 x 1,80 mtr. | 4 weken | |
3,5T tridemdieplader | 4,50 x 1,80 mtr. | 4 weken | |
3,5T tridemdieplader | 5,50 x 1,85 mtr. | 4 weken | |
3,5T schameldieplader | (1,60+4,00)x1,85 mtr. | 2 weken | |
8,2T vlakke schamelwagen | 6,30 x 2,20 mtr. | 10 weken | |
12,0T Tandem semi-dieplader | 6,50 x 2,45 mtr. | 12 weken |
Opzetbak | |||
Opzetbak tbv. IVECO | 2,50 x 2,10 mtr. | 3 weken | |
Opzetbak tbv. MB/VW | 3,00 x 2,10 mtr. | 3 weken |