29M3 CLIXTAR GESLOTEN OPLEGGER | ||
Airco | ja | |
Inhoud | 29m³ | |
Afm. lxbxh m / inw. | 5,8×2,27×2,2 | |
Combinatiegewicht | 9,4T | |
Laadvloerhoogte | 88cm | |
Netto laadvermogen | 5T | |
Laadklep | 750kg | |
Laadklep lengte | 1,6m | |
1 dag 100 km vrij | € | 360,00 |
1 week 500 km vrij | € | 1.080,00 |
2 weken 500 km vrij/week | € | 1.010,00 |
3 weken 500 km vrij/week | € | 960,00 |
1 maand 1.500 km vrij | € | 3.020,00 |
2 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.860,00 |
3 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.680,00 |
4 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.520,00 |
6 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.340,00 |
12 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.100,00 |
24 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.970,00 |
36 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.900,00 |
48 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.790,00 |
Extra km’s/km | € | 0,18 |
Eigen risico | € | 2.500,00 |
Borg | € | 500,00 |
Bel ons
Verhuur088 625 96 01
Magazijn088 625 96 02
Trekker ombouw088 625 96 03
Onderhoud088 625 96 05
Verkoop088 625 96 16
Algemeen088 625 96 00