49T ASFALT KIPPER DAF |
||
Vermogen | 390Kw | |
Afm. lxbxh m | 7,3×2,3×1,4 | |
Volume | 24m³ | |
Totaalgewicht | 49T | |
Netto laadvermogen | 30T | |
Vangmuil | nvt | |
1 dag 200 km vrij | € | 490,00 |
2 dagen 200 km vrij/dag | € | 470,00 |
3 dagen 200 km vrij/dag | € | 430,00 |
weekend 300km vrij (vr 18.00h › ma 5.00h) | € | 670,00 |
1 week 1.000 km vrij | € | 1.660,00 |
2 weken 1.000 km vrij/week | € | 1.540,00 |
3 weken 1.000 km vrij/week | € | 1.440,00 |
1 maand 4.000 km vrij | € | 5.070,00 |
2 maanden 4.000 km vrij/mnd | € | 4.670,00 |
3 maanden 4.000 km vrij/mnd | € | 4.450,00 |
4 maanden 4.000 km vrij/mnd | € | 4.160,00 |
6 maanden 4.000 km vrij/mnd | € | 3.820,00 |
1 jaar 40.000 km vrij/ prijs per mnd | € | 3.480,00 |
Eigen risico | € | 5.000,00 |
Borg | € | 1.000,00 |
Extra km’s/km | € | 0,32 |
Bel ons
Verhuur088 625 96 01
Magazijn088 625 96 02
Trekker ombouw088 625 96 03
Onderhoud088 625 96 05
Verkoop088 625 96 16
Algemeen088 625 96 00