22,7 TON OPRIJ CARGO/LF 7,1/7,9M |
||
Afm. lxb m | 7,10×2,35/7,9×2,45 | |
Totaalgewicht | 22,7T | |
Netto laadvermogen | 15,9T | |
Oprijhoek | 18° | |
Laadvloerhoogte | 86 cm | |
1 dag 100 km vrij | € | 430,00 |
1 week 500 km vrij | € | 1.170,00 |
2 weken 500 km vrij/week | € | 1.080,00 |
3 weken 500 km vrij/week | € | 1.010,00 |
1 maand 1.500 km vrij | € | 3.330,00 |
2 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.900,00 |
3 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.680,00 |
4 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.550,00 |
6 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.340,00 |
12 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.210,00 |
18 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.100,00 |
24 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 2.030,00 |
36 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.970,00 |
48 maanden 1.500 km vrij/mnd | € | 1.940,00 |
Extra km’s/km | € | 0,18 |
Eigen risico | € | 2.500,00 |
Borg | € | 500,00 |
Bel ons
Verhuur088 625 96 01
Magazijn088 625 96 02
Trekker ombouw088 625 96 03
Onderhoud088 625 96 05
Verkoop088 625 96 16
Algemeen088 625 96 00